![]() |
|
|
| 企業団地TOPへ戻る | ||
| 工業用水 水質Aクラスを完備する企業団地 |
![]() |
![]() |
| 福崎企業団地敷地内 | 区画図をクリックすると拡大図をご覧いただけます |
お蔭様で成約いたしました |
||
| 面 積 | 3号地:14,643u(4,429坪) 5-3号地:1,419u(429坪) | |
| 交通 | 中国自動車道「福崎IC」約3.5km、JR播但線「福崎」駅より徒歩20分 | |
![]() |
所在地 | : | 兵庫県神崎郡福崎町西治 |
| 開発面積 | : | 344,386.08u | |
| 開発許可 | : | 兵庫県指令土企第1-12号 | |
| 総区画数 | : | 12区画 | |
| 都市計画 | : | 市街化区域/工業専用地域 | |
| 地域指定 | : | 工場適地、誘導地域、都市開発地域、電源地域 | |
| 建築条件 | : | 建ぺい率60% 容積率200% | |
| 電力 | : | 関西電力6,600V | |
| ガス | : | LPG(進出企業にて設置要) | |
| 用水 | : | 公営水道500t/日 工業用水500t/日 | |
| 排水 | : | 企業内処理後、排水 | |
| 優遇制度 | : | 事業用資産の買換え特例、産業再配置促進費補助金 | |
| 事業主 | : | 株式会社エムエフケー | |
| その他、法令及び地域協定等の制限があります。詳細は当社企業団地担当または関係機関にお問い合わせください。 | |||
| お問い合わせは ・・・ 株式会社エムエフケー 企業団地担当 電話 |
| |
|