![]() |
|
|
| 企業団地TOPへ戻る | ||
| 京都市内へ直通!京都洛西から丹波ICへ約25分の立地 |
![]() |
![]() |
| 京都中央テクノパーク敷地内 | 区画図をクリックすると拡大図をご覧いただけます |
| 価 格 | 定期借地 | 月額97,920円〜672,375円(60円〜80円/u) |
| 保証金/賃料の12ヶ月 解約引/なし 定期借地期間/相談可 | ||
| 売 買 | 相談 | |
| 面 積 | 1,632u〜8,965u(493坪〜2,711坪) | |
| 交通 | 京都縦貫自動車道「丹波IC」約7km、国道9号線約6q | |
| JR山陰線「下山」駅より約0.8km | ||
![]() |
所在地 | : | 京都府船井郡京丹波町下山わらび |
| 開発面積 | : | 308,000u | |
| 開発許可 | : | 京都府指令3建第335-4号 | |
| 総区画数 | : | 45区画 | |
| 都市計画 | : | 都市計画区域 | |
| 地域指定 | : | 工場適地 | |
| 建築条件 | : | 建ぺい率70% 容積率400% | |
| 道路 | : | 幹線道路/幅員12m、準幹線道路/幅員9m | |
| 電力 | : | 関西電力 | |
| ガス | : | LPG(進出企業にて設置要) | |
| 用水 | : | 公営水道 | |
| 排水 | : | 各敷地内において処理施設設置、町指定の基準まで処理の上、排水桝に接続 | |
| 優遇制度 | : | 固定資産税相当額の補助金、固定資産税相当額の宅地供与、金利補助金、地域開発支援融資 他 | |
| 事業主 | : | 株式会社エムエフケー | |
| その他、法令及び地域協定等の制限があります。詳細は当社企業団地担当または関係機関にお問い合わせください。 | |||
| お問い合わせは ・・・ 株式会社エムエフケー 企業団地担当 電話 |
| |
|