![]() |
|
|
| 企業団地TOPへ戻る | ||
| 産業と自然と人が融和する理想の新産業ゾーン |
![]() |
![]() |
| 区画図をクリックすると拡大図をご覧いただけます |
| <近隣商業施設用地> | ||
| 価 格 | 定期借地 | S-1:月額1,036,092円(492円/坪) S-2:1,286,149円(442円/坪) |
| 保証金/賃料の12ヶ月 解約引/なし(定期借地の場合) 定期借地期間/10〜50年間(一般借地権も相談) |
||
| 売 買 | S-1:189,520,000円(9万円/坪) S-2:232,780,000円(8万円/坪) | |
| 面 積 | S-1 : 6,961.58u(2,105.88坪) S-2 : 9,619.32u(2,909.84坪) | |
| 交 通 | 国道307号線に隣接、名神「瀬田西IC」「瀬田東IC」約18km、「京都南IC」約21km | |
| 近鉄京都線「新田辺駅」より約14km、京阪宇治線「宇治駅」より約11km | ||
![]() |
所在地 | : | 京都府綴喜郡宇治田原町緑苑坂55-1他 |
| 開発面積 | : | 468,626u | |
| 開発許可 | : | 京都府指令8建 第335-4号 | |
| 森林法許可 | : | 京都府指令8森 第423号 | |
| 販売区画数 | : | 2区画 | |
| 都市計画 | : | 都市計画区域(未線引き) | |
| 用途地域 | : | 近隣商業地域 | |
| 建築条件 | : | 建ぺい率80% 容積率200% | |
| 道路 | : | 幅員18m | |
| 電力 | : | 関西電力 | |
| ガス | : | LPG(進出企業にて設置要) | |
| 用水 | : | 公営水道 | |
| 雨水排水 | : | 敷地内雨水桝にて集水、調整池で流量調整後、田原川に放流 | |
| 汚水排水 | : | 集中浄化方式有り | |
| 優遇制度 | : | 宇治田原町・京都府優遇制度有り | |
| 事業主 | : | 株式会社エムエフケー | |
| その他、法令及び地域協定等の制限があります。詳細は当社企業団地担当または関係機関にお問い合わせください。 | |||
| お問い合わせは ・・・ 株式会社エムエフケー 企業団地担当 電話 |
| |
|